Motores Alaternativos de Aeronaves - 01 |
||||
| Maiores informações | Voltar | Próxima | |
||||
|
||||
Introdução | ||||
Os motores térmicos fornecem as aeronaves o empuxo necessário ao vôo. Seja impulsionando uma hélice ou o rotor de um helicóptero. | ||||
Todos os motores térmicos têm a capacidade de converter a energia calorífica contida num combustível em e energia mecânica. | ||||
Em todos os casos a energia calorífica é liberada em um ponto do ciclo onde a pressão é maior que a pressão atmosférica. | ||||
Estes motores são divididos em grupos e nos grupos por tipo em função do: | ||||
1. fluido de trabalho utilizado no ciclo do motor; | ||||
2. dos meios nos quais a energia mecânica é transformada em força de propulsão e | ||||
3. do método de compressão do fluido de trabalho do motor. | ||||
Os tipos de motores mais utilizados em aeronaves são: | ||||
Tipo de Motor: | Principal método de compressão: | Fluido de trabalho do motor: | Fluido de trabalho de propulsão: | Tipo de motor: |
Turbojato | Compressor a turbina | Mistura ar/combustível | Gases resultante da queima da mistura ar/combustível. | A reação (turbina) |
Turbohélice | Compressor a turbina | Mistura ar/combustível | Ar ambiente | A reação (turbina) |
Estatoreator | Ar de impacto | Mistura ar/combustível | Gases resultante da queima da mistura ar/combustível. | Motor a reação |
Pulso-jato | Compressão devido a combustão | Mistura ar/combustível | Gases resultante da queima da mistura ar/combustível. | Motor a reação |
Alternativo | Ação alternada dos pistões | Mistura ar/combustível | Ar ambiente | Convencional (ou de ciclo Otto) |
Foguete | Compressão devido a combustão | Mistura - oxidador-combustível | Gases resultante da queima oxidador-combustível | Motor a reação |
Em geral a força
propulsora é obtida através do deslocamento do fluido de trabalho na
direção oposta aquela em que a aeronave é propelida.
Isto é uma aplicação da terceira lei de Newton. O ar é o principal fluido utilizado para propulsão de todo os tipos de motores exceto os "foguetes". Os turbohélices aceleram uma grande massa de ar. O ar utilizado para força de propulsão é em diferente quantidade daquela usada para produzir energia mecânica. Os turbojatos, estatojatos e pulsoatos aceleram menor quantidade de ar através de uma maior mudança de velocidade. Eles utilizam para força de propulsão os gases resultante da mistura ar combustível. Um foguete transporta seu próprio oxidante, não utiliza o ar ambiente para combustão. Os subprodutos da combustão são acelerados e deslocados para produzir propulsão. |
||||
Os motores são caracterizados por comprimir o fluido de trabalho antes da adição de calor. Os métodos básicos de compressão são: | ||||
1. compressores à turbina (motores a turbina) | ||||
2. compressores a pistão (motores alternativos) | ||||
3. compressão devido a velocidade do ar - velocidade do vôo. (motores estatoreator) | ||||
4. compressão devido à combustão (pulsojato e foguetes) | ||||
Fonte: Manual de Mecânico de Manutenção Aeronáutica - Grupo Motopropulsor - DAC. Fotografias, acréscimos ao texto original e notas - Marcos Ramon da Silva. | ||||
| Maiores informações | Voltar | Próxima | |
||||
©
2000 Aerotecnologia LTDA - Especializada em Helicópteros |